扫一扫关注微信平台
微信号:
187-7143-9777 在线预约

| 高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 5998×1980×2980(mm) |
| 底盘型号: | EQ1041S3CDC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 4495(Kg) | 接近/离去角(° ) | 21/16(°) |
| 额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1050/1753(mm) |
| 整备质量:(kg) | 4365(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041S3CDC | 轴荷: | 1650/2845 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1472(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
| 轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 5/7+3,6/7+4 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室;该车前伸200mm,后伸295mm,侧防护材料Q235,焊接连接;后防护为车身部件,与车架焊接,材料Q235,下边缘离地高度390mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |






